| 1881 | 填空 | 一个好的创意,同时要满足创新性、_______和_______等方面的要求。 | 实用性、可行性 | | 六 | 下 |
| 1882 | 填空 | 我们可以通过_______、_______或_______来了解金丝猴生存需求。 | 调查、采访、查资料 | | 六 | 下 |
| 1883 | 填空 | 当环境改变的时候,动物会努力_______环境。 | 适应 | | 六 | 下 |
| 1884 | 填空 | 煤炭、石油、天然气属于_______(选填“可再生”或“不可再生”)资源,它们的形成都与太阳能有关。 | 不可再生 | | 六 | 下 |
| 1885 | 填空 | 垃圾分类、资源回收、物品重复使用等是人们对资源进行_______的主要方式。 | 再利用 | | 六 | 下 |
| 1886 | 填空 | 物体被切成小块、磨碎,构成物体的物质_______(选填“有”“没有”)改变。 | 没有 | | 六 | 下 |
| 1887 | 填空 | 把我们的创意转换为实物需要有完善的_______。 | 设计方案 | | 六 | 下 |
| 1888 | 填空 | 可持续发展的核心是_______,_______是可持续发展的重要方面。 | 发展、环境保护 | | 六 | 下 |
| 1889 | 填空 | 湖泊里的色、虾、水生昆虫和水生植物繁多,为丹顶鹤提供了必需的_______。 | 食物 | | 六 | 下 |
| 1890 | 填空 | 科学论文必须具备“三性”,即_______、_______和实践性。 | 科学性、创造性 | | 六 | 下 |
| 1891 | 填空 | 小明喜欢吃石榴,石榴属于喜_______(选填“阴”或“阳”)植物。 | 阳 | | 六 | 下 |
| 1892 | 填空 | 物体燃烧需要空气中的_______。 | 氧气 | | 六 | 下 |
| 1893 | 填空 | 我们要树立_______、_______的意识,坚持_______,推动建设一个清洁美丽的世界。 | 节约资源、保护环境、绿色低碳 | | 六 | 下 |
| 1894 | 填空 | 补给舰的基本结构包括船体系统,电池、小电机、螺旋桨等构成_______系统、_______系统等。 | 动力、控制 | | 六 | 下 |
| 1895 | 选择 | 下列说法正确的是( )。
A. 投掷角度越大,实心球投掷距离越远
B. 投掷角度越小,实心球投掷距离越远
C. 竖直向上投掷,实心球会落在原地 | C | | 六 | 下 |
| 1896 | 选择 | 一份完整的探究报告一般包含( )。
①研究背景 ②研究方法 ③研究过程 ④研究结论
A. ①②③ B. ①②④ C. ①②③④ | C | | 六 | 下 |
| 1897 | 选择 | 进行实心球投掷实验时,如果得到的数据相差很大,应该( )。
A. 直接求所得数据的平均值
B. 从新进行实验,确保实验的严谨性
C. 可以参考另一小组的实验数据 | B | | 六 | 下 |
| 1898 | 选择 | 下列生命与家园不对应的是( )。
A. 草原是牛羊的家园 B. 湿地是蓝鲸的家园C. 湿地是鸟儿的家园 | B | | 六 | 下 |
| 1899 | 选择 | 一棵树可以成为许多动物的栖息地,下列生物中不以大树为栖息地的是( )。
A. 乌鸦 B. 树袋熊 C. 鱼类 | C | | 六 | 下 |
| 1900 | 选择 | “天苍苍。野茫茫,风吹草低见牛羊”,这句诗形象地写出了牛羊的栖息地是( )。
A. 蔚蓝的天空 B. 浩瀚的海洋 C. 辽阔的草原 | C | | 六 | 下 |