序号 |
题目 |
41 | 干热岩是指一种不含或含少量水或蒸汽的热岩体。埋藏于地下2000~6000米的深处,温度为150~650℃。 |
42 | 我国干热岩蕴藏的热能十分丰富,比煤炭、石油、天然气的总量还要多。因此,干热岩发电的潜力巨大。 |
43 | 托勒密是古罗马帝国时期著名的天文学家、地理学家。 |
44 | 地球不停地自转,从而形成了昼夜交替。地球自转一圈是一天。 |
45 | 傅科摆说明地球是在不停地自转的 |
46 | 地球不停地自转,我们就像坐在一个巨大的圆形“转椅”上,不同地区的人们看到日出的时间也不同。 |
47 | 地球围绕着地轴自西向东自转,地轴始终指向北极星附近。我们在地球上看到其他星体(如太阳等)东升西落,是地球自西向东自转的结果。 |
48 | 北半球的人们在夜间观星时,发现一个特殊现象:北极星的位置几乎没有变化,而其他的恒星每天都在围绕北极星逆时针旋转。 |
49 | 地球是围绕着一个假想轴——地轴进行自转的,地轴贯穿地球南北两极。而北极星的位置恰好与地轴的北部延长线非常接近,所以看北极星几乎是不动的,而且位于正北方向的天空。 |
50 | 恒星的位置是不变的,因为地球在自转,所以在地球上看去就像恒星在旋转。 |
51 | 早上和傍晚阳光斜射过来,所以影子长,中午阳光几乎从头顶上直射过来,所以影子很短! |
52 | 阳光照射角度的变化引起了一天中物体影长的变化,也引起了气温的变化。上午,阳光照射角度逐渐变大,影长逐渐变短,气温逐渐上升。一般在午后两小时左右气温达到最高。之后随着阳光照射角度持续变小,影长就是逐渐变长,气温开始降低。夜里没有阳光照射,气温继续降低。 |
53 | 中午时阳光照射角度大,阳光接近直射,光线集中,所以同样的面积接收到的热能更多,物体的温度也就高了。 |
54 | 根据地理位置和日期的不同,中午12点整不一定是正午。 |
55 | 正午是每天阳光照射角度最大的时刻。 |
56 | 古人就是通过测量正午时竖直物体的影子所在的方向,来准确测定南北方向的。 |
57 | 由于磁偏角的存在,指南针所指示的南北并不完全准确。 |
58 | 地球的公转,指地球围绕太阳运转。 |
59 | 地球公转一圈是一年。 |
60 | 四季变化是由地球公转造成的 |
61 | 地球在不停地围绕着太阳公转。 |
62 | 地球在绕太阳公转时,也在不停地自转。 |
63 | 由于地球的自转轴并不是垂直于公转轨道平面的,而是有着约24°的倾斜角。所以,地球在围绕太阳公转时,地轴始终倾斜着,就像一直斜着身子在旋转。 |
64 | 由于地轴倾斜,在地球公转一圈的程中,每天正午时地面上的物体影长会不断变化(也就是阳光照射角度不断变化),气温也随着不断变化。冬季物体影长长,气温低,夏季物体影长短,气温高,春秋两季气温适中,从而形成四季交替的现象。 |
65 | 人的生存和活动需要能量。 |
66 | 每天三餐按3:4:3的比例摄入能量 |
67 | 当人体从食物中摄取的热量总和不能满足人体需要时,就会影响人体的生理功能。而摄取热量总和大于所需热量总和而且缺乏运动时,人体就会变胖,也不利于身体健康。所以均衡饮食特别重要。 |
68 | 碳水化合物、脂肪、蛋白质、维生素、水和无机盐是人体所需的六大营养素,其中前三项在新陈代谢中产生热量,又称产热营养素。 |
69 | 均衡膳食首先要满足人体对热量的需要,三大产热营养素在总热量中的百分比应当是:蛋白质10%~15%,脂肪20%~30%,碳水化合物55%~65%。 |
70 | 不同的动物吃不同类型的食物来获取所需的能量。 |
71 | 根据获取食物类型的不同,可以将动物分为植食性动物、肉食性动物和杂食性动物。 |
72 | 比利时科学家海尔蒙特认为植物能从雨水中获得能量。 |
73 | 1779年,荷兰的英格豪斯证明:绿色植物只有在光下才能更新空气。 |
74 | 1864年,德国的萨克斯发现绿色叶片在光合作用中能够产生淀粉。 |
75 | 绿色叶片中有很多小小的“加工厂”,在阳光的照射下,“加工厂”把根吸收来的水分和由气孔吸收进来的二氧化碳合成为植物所需要的养分(主要是淀粉)供植物生长,同时放出氧气。这样,植物就把光能转化成了化学能并且储存在植物体内。 |
76 | 淀粉遇到碘会变成蓝色。 |
77 | 植物还需要从土壤中获取无机盐等养分,所以农民常常为作物补充含氮、磷、钾等元素的养料来帮助作物更好地生长。 |
78 | 食物链通常都是从植物开始,以动物结束的。能量从植物转移到动物身上。 |
79 | 生物之间的食物关系像链条一样,把生物紧密地联系起来。 |
80 | 生物之间吃与被吃的链条关系就是食物链。 |
当前2/3页 共112条 首页 上一页 下一页 尾页 |